Monster Hunter
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Monster Hunter

Gaming and hunt
 
StartseitePortalGalerieSuchenNeueste BilderAnmeldenLogin

 

 Elementangriffe und mehr

Nach unten 
+2
.::PunkRock::.
AkantoreX
6 verfasser
AutorNachricht
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 2:35 am

= Yian Kut-Ku, Rosa und Blau =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP(Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------ |
|Biss |30 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Schnäbeln |25 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Panischer Lauf |25 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Schweif Hieb |35 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Weglaufen |20 |40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Sturzflug |65 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Gleit Attacke |30 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Fire Taufe |40 (Fire) | 39 | 20 |
|-----------------+-------------+------+---------|
|Wind Druck[Sm]| 0 | 10 | 0 |
|____________|__________|_____ |______|
Zorn Modus Attacke: Rosa 1.2 / Blau 1.3


= Yian Garuga =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft|Power |
|-----------------+-------------+------+------ |
|Biss |30 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schnäbeln |35 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Panisches Rennen|40 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gift Salto |75 + Gift | 40 | 40 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schwanzhieb |35 + Gift | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sturzflug |65 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gleit Angriff |35 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuerball |65 (Feuer) | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Winddruck[Sm]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] | 0 | 10 | 0 |
|_____________|____________|____|___|
Zorn Modus Attacke: 1.4


= Gypceros, Dunkelblau und Lila =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |30 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schnäbeln |25 + Stehlen | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Panisches Laufen|25 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schwanzhieb |35 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Weglaufen |20 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Tot Spielen |80 | 10 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sturzflug |65 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gift Taufe |35 + Gift | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Blitz | 0 | 40 | 100 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Winddruck[Sm]| 0 | 10 | 0 |
|_________________|___|____|_____|
Zorn Modus Attacke: Dunkelblau 1.3 / Lila 1.4


= Cephadrome =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |40 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Torpedo Angriff |50 + Lähm | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bodyslam |50 (wasser) | 40 | 40 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweifhieb |40 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bauchrutscher |40 (Wasser) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schwimmende Finne|20 (Wasser) | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Auftauchen |20 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sand Atem |50 (Wasser) | 10 | 20 |
|_____________|___________|____|____|
Zorn Modus Attacke: 1.5


= Plesioth, Blau und Grün =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |65 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bodyslam |50 (Wasser) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schwanzhieb |50 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bauchrutscher |50 (Wasser) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Rettungs Lauf |70 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Land Wasserstrahl |70 (Wasser) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Waserstrahl [Seite]|70 (Wasser) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wasser Strahl[Vorne]|75 (Wasser) | 10 | 20 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.5


= Rathalos, Alle =
_____________________________________________
|Angriff |ATP (Element)|Power |Faint |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |50 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen [Mund] |64 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schwanzhieb |35 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gleit angriff |60 (Drache) | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sturzflug |76 (Drache) | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Himmelskick 55 + Gift | 40 | 50 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuerball [Boden]|65 (Feuer) | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuerball [Luft] |80 (Feuer) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] | 0 | 40 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: Rot 1.6 / Azur 1.5 / Silber 1.4


= Rathian, Alle =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |20 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |50 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Dash [Mund] |64 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweifhieb |35 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Salto |75 + Poison | 40 | 40 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuerball |65 (Feuer) | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] | 0 | 40 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: Normal und Pink 1.3 / Gold 1.4


= Khezu, Weiß und Red =
_____________________________________________
|Attacks |ATP (Element)|Kraft|Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Streck Biss |55 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |55 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweifhieb |50 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sprung |65 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Elektrischer Sprung76 (Donner) | 60 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Fall Angriff |60 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Elektrischer Schild |55 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Elektrischer Atem |80(Donner)+Lähm| 9 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sabbern |25 | 10 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Sm]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Lg] | 0 | 40 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.4


= Diablos und Monoblos, Alle =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |50 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bodyslam |50 | 15 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Hornstich |55 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Horn Heber |55 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |50 | 15 | 5 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweifhieb |40 | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweif Schwinger |45 | 15 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Boden Angriff |60 | 40 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Lg] | 0 | 10 | 10 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.5


= Basarios =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft|Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Auftauchen |30 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |60 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweifhieb |40 | 16 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bodyslam |40 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Rollen |30 | 16 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuer Bombe |55 (Feuer) | 39 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuer Strahl |80 (Feuer) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schlaf Gas | 0 + Schlaf | 9 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gift Gas |20 + Gift | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Sm]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schre [Lg] | 0 | 16 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3
Nach oben Nach unten
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 2:35 am

= Gravios, Grau und Schwarz=
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Bodyslam |50 | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |70 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweifhieb |50 | 16 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Körperpresse |40 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Rollen |50 | 16 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuer Strahl |80~100 (Feuer)| 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuer Gas |20~50 (Feuer) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schlaf Gas | 0 + Schlaf | 9 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Lg] | 0 | 16 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3


= Congalala =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Klauentanz |75 + Beben | 50 | 15 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bauchklatscher|50 | 50 | 15 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bauchschutz |50 | 50 | 15 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Furzen |30 + Furz | 15 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gift Atem |35 + Gift | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Paralyse Atem |20 + Lähm | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schlaf Atem |10 + Schlaf | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Feuer Atem |60 (Feuer) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] | 0 | 40 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3


= Blangonga =
_____________________________________________
|Angriff |ATP (Element)|Kraft |Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Grab Angriff |65 | 40 | 25 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Körper Presse |65 + Beben | 16 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Klauen Angriff |35 | 16 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |55 | 16 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Zurückspringen |55 (Eis) | 16 | 25 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schneeball Heber |55 (Eis) | 15 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schneeball |30~55 (Eis) |39~40 | 0~10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gefrorener Atem |60(Eis)+S.Mann| 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schnee Rutsche |65 (Eis) | 16 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] | 0 | 40 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3


= Daimyo-Hermitaur =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Klauen Angriff |20 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Doppel Klaue [Schwach] |20 | 15 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Both Nail[Stark]|30 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Panzer Lauf |40 | 50 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Körper Presse |60 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Boden Angriff |60 | 50 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Blubber Klaue |40 | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Blubber Atem |60 (Wasser) | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Sm]| 0 | 10 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3


= Shogun-Ceanataur =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Rechter Klauen Angriff|30 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Doppel Klaue [Schwach] |20 | 15 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Doppel Klaue[Stark]|35 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Klauen Dreh Angriff |40 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |25 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Tiefe Klauen |40 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Boden Angriff |50 | 50 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Fall Angriff |70 | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wasser Strahl |80 (Wasser) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Sm]| 0 | 10 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.2


= Tigrex =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss [Schwach] |30 (Drache) | 39 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss [Stark] |70 (Drache) | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sprung |65 (Drache) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |64 (Drache) | 40 | 25 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Lauf Biss |70 (Drache) | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Dreh Angriff |40 (Drache) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Felswurf |65 (Drache) | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]| 0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Lg] |40 | 35 | 10 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.5


= Kirin =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Horn Stoß |40 | 40 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Horn Heber |50 | 16 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |40 | 16 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Zig-Zag Lauf |35 | 16 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Elektrischer Schock 1 |40(Donner)+Lähm| 29 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Elektrischer Schock 2 |50 (Donner) | 29 | 30 |
___________________|___________|_____|____|
Zorn Modus Attacke: 1.5


= Rajang =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Mehrfach Faust |75 + Beben | 50 | 15 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Dreh Angriff |75 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Zurückspringen |55 | 16 | 25 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Zig-Zag Lauf |55 | 50 | 15 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Horn Stoß |75 | 50 | 15 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Körper Presse |65 + Beben | 16 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Kugel Atem 1 |65 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Kugel Atem 2 |100 | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Donner Strahl |80 (Donner) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] | 0 | 40 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.5


= Akantor =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft|Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |60 (Drache) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweif Hieb |70 (Drache) | 50 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |70 (Drache) | 60 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Zahn Heber |85 (Drache) | 50 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Zahn Heber [Laufen] |90 (Drache) | 50 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Körperpresse |90 (Drache)+Beben | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Erdangriff|90 (Drache)* | 50 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schall Atem |90~180 (Drache)|50~60 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Magma Fontäne |80 (Feuer) | 40 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Lg] |60 | 10 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.4
* Abwehr Kraft halbiert


= Kushaladaora,Grau und Rostig(Braun) =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |65 (Drache) | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Klaue |40 (Drache) | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Tiefer Biss|45 (Drache) | 10 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gleit Angriff |65 (Dragon) | 30 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Luft Schweif |40 (Drache) | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Atem |100(Eis)+Schnee| 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Luft Wind Atem |60~110(Eis) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Langer Wind Atem |100(Eis)+Schnee| 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Dg]|0 | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] |0 | 10 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.1
* Eis Element und Schneemann wirkt nur im Schneegebirge.


= Chameleos =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft|Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |65 (Drachen) | 40 | 25 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Klauen Angriff |40 (Drache) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweif Schlag |50 (Drache) | 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Zungen Angriff |40(Drache)Stehlen| 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Gift Zurückspringen |30(Drache)+Gift| 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Ekeliger Atem |70(Drache)Müde| 40 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Dg]|0 | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Säure Bombe|70(Drache)*| 40|20|
|-----------------+-------------+------+------|
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3
*Abwehrkraft halbiert


= Lunastra =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Klauen Angriff |35 (Drache) | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweif Hieb |40 (Drache) | 39 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sprung |65 (Drache) | 39 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |70 (Drache) | 50 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Flammen Atem |100 (Feuer) | 70 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Air Flame Breath |100 (Fire) | 70 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Staub Explosion |80 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]|0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Dg]|0 | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei[Sm] |0 | 10 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3
Nach oben Nach unten
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 2:35 am

= Teostra =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power|
|-----------------+-------------+------+------|
|Vorder Klaue |55 (Drache) | 39 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Klauen Angriff |35 (Drache) | 20 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweif Hieb |40 (Drache) | 39 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Sprung |65 (Drache) | 39 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Laufen |70 (Drache) | 50 | 20 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Flammen Atem |100 (Feuer) | 70 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Staub Explosion |80 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]|0 | 10 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Dg]|0 | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Sm] |0 | 10 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.3


= Lao-Shan Lung, Rot und Azur =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft|Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Bein (bei Bewegung)|50 (Drache) | 40 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schweif |50 (Drache) | 40 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Biss |40 (Drache) | 40 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Tackle |30 (Drache) | 40 | 30 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Fallen (Körper) |60 | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Fort Brecher|50 (Drache) | 40 | 2 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Wind Druck[Lg]|0 | 40 | 0 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Schrei [Lg] |0 | 40 | 0 |
|_________________|_____________|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.5


= Shen Gao Ren =
_____________________________________________
|Angriffe |ATP (Element)|Kraft |Power |
|-----------------+-------------+------+------|
|Doppel Klauen Angriff |70 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Fort Klauen Angriff |70 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Rechte Klaue |50 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Linke Klaue |60 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Stampfen |55 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Tiefes Fallen |30 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Hohes Fallen |70 | 30 | 10 |
|-----------------+-------------+------+------|
|Säure Kugel[Schwach]|120 | 50 | 10 |
|-----------------------+-----------+-------+--------|
|Säure Kugel[Stark| 150 | 50 | 10 |
|_________________|_______|______|______|
Zorn Modus Attacke: 1.5
Nach oben Nach unten
Gast
Gast




Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 9:38 pm

Erklär das mal =)
Nach oben Nach unten
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 9:42 pm

nene ^^ dazu hab ich erstmal kb ;D
Nach oben Nach unten
.::PunkRock::.
Jägerrang 7
Jägerrang 7
.::PunkRock::.


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1361
Alter : 30
Ort : kaiserslautern
Reputation : 0
Anmeldedatum : 23.06.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 11:27 pm

altaa?!? xD
sowas un dann kein bock, den ganzen mist zu erklären xD
ich kapiers auch net, wie bei dem andren ezugs, was du da gemacht ahst xD
Nach oben Nach unten
White
Jägerrang 9
Jägerrang 9
White


Männlich
Anzahl der Beiträge : 2322
Alter : 28
Ort : Hamburg
Reputation : 1
Anmeldedatum : 09.10.07

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 11:43 pm

Und wo ist der fatalis??? Mein hass monster
Nach oben Nach unten
Khezuhater94
Jägerrang 4
Jägerrang 4
Khezuhater94


Männlich
Anzahl der Beiträge : 241
Alter : 29
Reputation : 0
Anmeldedatum : 01.12.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeDi Jan 06, 2009 11:46 pm

joa find ich auch..ich hasse das viech

ps: kann mir mal einer sagen warum zum teufel meine signatur nich angezeigt wird???
Nach oben Nach unten
http://www.gi-bte-snic-htm-alu-ndd-uha-stes-ma-lw-de-rge-gla-ubt
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeMi Jan 07, 2009 12:41 am

@Homi4Ever:Alles Dracheneigenschafts Angriffe bis auf fEuer,das hat Feuerelement xD

@Khezuhater:Guck mal bei Einstellungen Wink
Nach oben Nach unten
Khezuhater94
Jägerrang 4
Jägerrang 4
Khezuhater94


Männlich
Anzahl der Beiträge : 241
Alter : 29
Reputation : 0
Anmeldedatum : 01.12.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeMi Jan 07, 2009 12:55 am

ah danke
Nach oben Nach unten
http://www.gi-bte-snic-htm-alu-ndd-uha-stes-ma-lw-de-rge-gla-ubt
Hunter92
Spammer
Spammer
Hunter92


Männlich
Anzahl der Beiträge : 328
Alter : 32
Ort : Maxdorf
Reputation : 1
Anmeldedatum : 31.12.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeMi Jan 07, 2009 12:58 am

Hab mal voll keine ahnung was dass sein soll?
Nach oben Nach unten
https://www.youtube.com/user/scheissepassiertful?feature=guide
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Elementangriffe und mehr Empty
BeitragThema: Re: Elementangriffe und mehr   Elementangriffe und mehr UhrijeMi Jan 07, 2009 1:25 am

1.Was soll der Doppelpost?
2.Naja...
3.Die meisten wissen was das ist ^^
Nach oben Nach unten
Khezuhater94
Jägerrang 4
Jägerrang 4
Khezuhater94


Männlich
Anzahl der Beiträge : 241
Alter : 29
Reputation : 0
Anmeldedatum : 01.12.08

Elementangriffe und mehr Empty
