Monster Hunter
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

Monster Hunter

Gaming and hunt
 
StartseitePortalGalerieSuchenNeueste BilderAnmeldenLogin

 

 Stagger Limits

Nach unten 
4 verfasser
AutorNachricht
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Stagger Limits Empty
BeitragThema: Stagger Limits   Stagger Limits UhrijeDo Dez 18, 2008 4:37 pm

Teil 1 ^^

= Yian Kut-Ku, Regular and Blue =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 50 | 80 | 10 | 30 | 30 | 0 | 40 || 80 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 50 | 60 | 10 | 80 | 50 | 20 | 50 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 40 | 50 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 || 130 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 80 | 70 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 || 130 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 50 | 60 | 10 | 20 | 15 | 0 | 15 || 80 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 75 | 70 | 10 | 10 | 25 | 0 | 15 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 25 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 || 100 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0


= Yian Garuga =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 65 | 60 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 10 | 10 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 45 | 25 | 5 | 30 | 5 | 15 | 20 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 25 | 45 | 0 | 20 | 0 | 5 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 || 180 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 0.8



= Cephadrome =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 40 | 50 | 0 | 10 | 15 | 5 | 30 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 110 | 100 | 5 | 10 | 15 | 5 | 15 || 80 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 100 | 90 | 0 | 12 | 20 | 5 | 17 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 120 | 130 | 0 | 15 | 15 | 5 | 20 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 60 | 50 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 40 | 50 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 35 | 30 | 0 | 15 | 10 | 5 | 20 || 170 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0



= Gypceros, Regular and Purple =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 30 | 80 | 50 | 20 | 0 | 10 | 20 || 130 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 50 | 25 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 || 80 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 70 | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 80 | 30 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 90 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 15 || 80 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 50 | 30 | 30 | 20 | 0 | 10 | 20 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 || 120 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.2



= Rathalos =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 80 | 70 | 0 | 30 | 15 | 30 | 40 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 50 | 50 | 0 | 20 | 10 | 20 | 30 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 25 | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 45 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 20 | 20 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 25 | 20 | 0 | 30 | 15 | 20 | 40 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 45 | 50 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 || 160 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 0.9
Nach oben Nach unten
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Stagger Limits Empty
BeitragThema: Re: Stagger Limits   Stagger Limits UhrijeDo Dez 18, 2008 4:38 pm

Teil 2 Smile

= Azure Rathalos =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 80 | 70 | 0 | 15 | 15 | 30 | 20 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 25 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 45 | 40 | 0 | 15 | 15 | 10 | 20 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 30 | 30 | 0 | 5 | 5 | 20 | 5 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 25 | 20 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 45 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 || 160 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0



= Silver Rathalos =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 25 | 80 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 35 | 55 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 25 | 5 | 20 | 20 | 0 | 5 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 35 | 45 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 80 | 20 | 0 | 30 | 30 | 0 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 25 | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 || 160 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 0.9



= Rathian =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 90 | 80 | 0 | 15 | 20 | 35 | 15 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 || 90 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 25 | 30 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 60 | 55 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 || 140 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 25 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 45 | 40 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 || 180 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0



= Pink Rathian =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 90 | 80 | 0 | 15 | 20 | 35 | 10 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 50 | 40 | 0 | 10 | 15 | 20 | 5 || 90 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 70 | 35 | 10 | 10 | 15 | 25 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 60 | 55 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 30 | 30 | 0 | 5 | 10 | 25 | 5 || 140 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 20 | 15 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 55 | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 || 180 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0



= Gold Rathian =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 25 | 80 | 0 | 15 | 30 | 0 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 35 | 50 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 || 90 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 25 | 5 | 10 | 20 | 0 | 5 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 35 | 45 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 25 | 25 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 || 140 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 80 | 20 | 0 | 10 | 30 | 0 | 5 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 25 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 || 180 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 0.9



= Khezu =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 45 | 60 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 60 | 50 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 || 140 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 50 | 50 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 50 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 20 | 20 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 || 90 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 25 | 20 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 || 130 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 0.9



= Red Khezu =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 45 | 60 | 5 | 40 | 0 | 5 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 60 | 50 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 || 140 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 50 | 50 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 50 | 25 | 5 | 30 | 0 | 5 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 20 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 || 90 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 25 | 25 | 5 | 20 | 0 | 5 | 5 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 || 130 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 0.9



= Basarios =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 20 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 20 | 25 | 10 | 20 | 10 | 18 | 10 || 300 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach* | 75 | 75 | 25 | 35 | 10 | 33 | 10 || 300 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 || 140 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 15 | 20 | 10 | 15 | 10 | 18 | 10 || 130 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 20 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 || 100 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
* When Stomach is broken.
Rage Mode Defense: 0.8
Nach oben Nach unten
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Stagger Limits Empty
BeitragThema: Re: Stagger Limits   Stagger Limits UhrijeDo Dez 18, 2008 4:38 pm

Teil 3 Wink

= Gravios =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 20 | 30 | 0 | 15 | 5 | 40 | 5 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 30 | 0 | 25 | 5 | 15 | 10 || 240 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 25 | 30 | 0 | 35 | 5 | 35 | 15 || 240 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach* | 80 | 80 | 15 | 50 | 5 | 50 | 15 || 240 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 25 | 30 | 0 | 30 | 5 | 20 | 10 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 5 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 15 | 25 | 0 | 30 | 5 | 10 | 5 || 160 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
* When Stomach is broken.
Rage Mode Defense: 0.8



= Black Gravios =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 20 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 30 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 30 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 || 240 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 20 | 25 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 || 240 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach* | 80 | 80 | 10 | 90 | 5 | 30 | 0 || 240 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 25 | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 15 | 25 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 || 160 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
* When Stomach is broken.
Rage Mode Defense: 0.8



= Monoblos, Regular and White =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 25 | 20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 30 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 50 | 80 | 10 | 0 | 30 | 0 | 20 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 30 | 5 | 0 | 20 | 0 | 30 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 50 | 45 | 5 | 0 | 30 | 0 | 20 || 120 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 80 | 60 | 10 | 0 | 25 | 0 | 20 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 60 | 50 | 10 | 0 | 30 | 0 | 20 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 40 | 45 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 || 150 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0



= Diablos, Regular and Black =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 25 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 || 250 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 45 | 65 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 35 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 || 220 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 40 | 50 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 || 220 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 60 | 55 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 40 | 55 | 0 | 10 | 15 | 15 | 20 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 30 | 35 | 0 | 5 | 15 | 15 | 10 || 200 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0



= Plesioth, Regular and Green =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 30 | 30 | 25 | 0 | 25 | 5 | 5 || 130 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Neck | 60 | 50 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Back | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 5 | 5 || 250 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Stomach | 100 | 80 | 35 | 0 | 35 | 5 | 5 || 250 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 50 | 40 | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 || 180 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Wing | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 50 | 40 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 || 250 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.2



= Congalala =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 65 | 75 | 30 | 10 | 10 | 0 | 15 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Forefoot | 45 | 40 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 ||(R)180(L)150 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hind Leg | 45 | 40 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 || ** |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Body | 40 | 40 | 18 | 10 | 10 | 0 | 15 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 40 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 || 140 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** Attacking the Left Hind Leg carries to the Left Forefoot and vice versa.
Rage Mode Defense: 0.9



= Congalala, Stomach out =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 65 | 75 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Forefoot | 65 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 ||(R)180(L)150 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hind Leg | 65 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 || ** |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Body | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 35 | 30 | 15 | 10 | 10 | 0 | 5 || 140 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** Attacking the Left Hind Leg carries to the Left Forefoot and vice versa.
Rage Mode Defense: 0.9



= Blangonga =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 70 | 70 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 || 350 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Forefoot | 45 | 40 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Hind Leg | 45 | 40 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 || ** |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Body | 45 | 50 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 || 160 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Tail | 50 | 40 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 || 600 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
** Attacking the Left Hind Leg carries to the Left Forefoot and vice versa.
Rage Mode Defense: 0.9
Nach oben Nach unten
AkantoreX
Jägerrang 8
Jägerrang 8
AkantoreX


Männlich
Anzahl der Beiträge : 1977
Alter : 31
Ort : Soest
Reputation : 0
Anmeldedatum : 21.06.08

Stagger Limits Empty
BeitragThema: Re: Stagger Limits   Stagger Limits UhrijeDo Dez 18, 2008 4:39 pm

Teil 4 Very Happy

= Daimyo Hermitaur =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 50 | 80 | 30 | 10 | 35 | 0 | 20 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Body | 40 | 60 | 15 | 5 | 20 | 0 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Shell | 30 | 50 | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 35 | 50 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Nail | 25 | 35 | 35 | 5 | 20 | 0 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Arm | 40 | 50 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 || 100 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0



= Daimyo Hermitaur, Guard =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 20 | 40 | 30 | 10 | 35 | 0 | 20 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Body | 20 | 30 | 15 | 5 | 20 | 0 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Shell | 20 | 30 | 20 | 5 | 25 | 0 | 10 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Nail* |15->40|20->50| 35 | 5 | 20 | 0 | 10 || 100 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Arm | 20 | 30 | 15 | 5 | 15 | 0 | 10 || 100 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
* Nail's normal state -> broken state.
Rage Mode Defense: 1.0



= Shogun Ceanataur =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 45 | 55 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Body | 35 | 40 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Shell | 25 | 40 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 || 200 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Foot | 25 | 30 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 ||(R)180(L)200 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Scissors | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 ||(R)100(L)150 HP|
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Arm | 20 | 35 | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 || 100 HP |
|_________|______|______|______|______|______|______|______||_______________|
Rage Mode Defense: 1.0


= Shogun Ceanataur, Shell Broken =
__________________________________________________________ _______________
|Hitzone | Cut |Impact| Fire | Watr | Thdr | Drgn | Ice || Stagger Limit |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Head | 50 | 60 | 10 | 10 | 35 | 0 | 20 || 150 HP |
|---------+------+------+------+------+------+------+------||---------------|
|Body | 40 | 50 | 5 | 5 | 20 | 0 | 10 || 150 HP |
